Navne |
Født |
Død |
DAA | ||
Elsa | ||
DÆHNFELDT | ||
Anne Marie Frederikke | ||
Carl Ludvig Frederik | født 21 Nov. 1817 | døde 2 Apr. 1900 |
Christian Lorentz Emil | født 22 Maj 1857 | døde 14 Maj 1920 |
Elise | født 13 Sep. 1902 | |
Henny | født 21 Mar. 1905 | |
Lorentz I. | ||
Lorentz II. | ||
Ludvig Christian Waldemar | født 21 Sep. 1907 | |
Ludvig Frederik Carl | født 29 Mar. 1871 | døde 6 Jul. 1908 |
DAHL | ||
Kirstine | født 4 Sep. 1786 | døde 27 Jan. 1842 |
DALIN | ||
Sophie Charlotte | ||
DANIELSDOTTOR | ||
Matilda Christine | født 19 Nov. 1855 | døde 14 Mar. 1931 |
DANIELSEN | ||
Daniel Knudsen | ||
DARBOE | ||
Elsa Fredy | født 3 Okt. 1917 | |
DATTER | ||
Mette Iver Herlufsens | døde Før 1553 | |
DAVIDSDATTER | ||
Wilhelmine | ||
DE THESTRUP | ||
Frants | født 30 Jan. 1721 | døde 15 Jun. 1796 |
Matthias | født 10 Feb. 1688 | døde 17 Jun. 1769 |
DE TUXEN | ||
Benedicte Ulfsparre | født 2 Jun. 1790 | døde 21 Maj 1877 |
DIDERICSEN | ||
Anders | født 1745 | døde 1787 |
DIRCKINCK | ||
Constant Peter Heinrich Maria Walpurgis | født 24 Feb. 1799 | døde 3 Jun. 1880 |
DOTZENWOD | ||
Ingeborg |