Navne |
Født |
Død |
WALTER | ||
G. | ||
WEIDEMANN | ||
Elisa Cathrine Francisca | født 1792 | døde 1862 |
WELLEJUS PEDERSEN | ||
Lisbet | ||
Steffen | ||
WENDEL | ||
Henning | ||
John Niels | født 5 Nov. 1927 | døde 17 Dec. 2004 |
Kirsten Ulla | ||
Niels | født 25 Apr. 1888 | døde 24 Jul. 1962 |
Niels | ||
Ulla | ||
Vendla Lilly Eleonora | ||
WERCHMESTER | ||
Cecilie (Sidsel) Marie | født 20 Jul. 1693 | døde 2 Jan. 1771 |
WIFFERT | ||
Inger | ||
Tønne | ||
WILLEMOES-PETERSEN | ||
Pia | ||
WINDING | ||
Anders | ||
WINTHER | ||
Jens Sørensen | døde 1670 | |
Maren Jensdatter | ||
Søren Jensen | født 1566 | døde 1647 |
WITTLOFF | ||
Marie Larsdatter | ||
WOGENSEN | ||
Anne Mathilde | ||
WOLLESEN | ||
Peter | ||
WÖRLE | ||
Louise Frederikke Karoline | født 12 Okt. 1885 | døde 15 Nov. 1953 |
WULFF | ||
Barbara Christine | født 17 Jan. 1803 | døde 28 Aug. 1841 |
WYKE | ||
Kaj Arne | ||
Knud Erik | ||
Knut Ansgar | født 20 Feb. 1904 | |
Niels Anderson | født 28 Okt. 1868 | |
Niels Tage |