Navne |
Født |
Død |
ABRAHAMSEN | ||
Peder | døde 21 Jan. 1842 | |
ABRAHAMSON | ||
Werner Hans Frederik | født 10 Apr. 1744 | døde 22 Sep. 1812 |
ADOLPHSDATTER | ||
Kirsten | født 9 Jan. 1791 | døde 26 Maj 1834 |
ADOLPHSEN | ||
Anders | født 27 Jun. 1784 | |
Anne | født 1788 | |
Jens | født 1780 | |
Karen | født 1796 | |
Maren | født 1798 | |
Michael | født 1781 | |
Peder | født 1794 | |
AHLMANN | ||
Benedicta Charlotte | ||
ALBREKTSEN | ||
Hanne Marie | født 22 Mar. 1877 | døde 6 Jul. 1955 |
ANDERSDATTER | ||
Ane | født 26 Apr. 1831 | døde 12 Sep. 1834 |
Ane | født 28 Jun. 1837 | |
Anna Marie | født 1773 | |
Anna Marie | født 1768 | |
Birthe | født 20 Apr. 1821 | |
Bodil | født 1771 | |
Bodil | født 1769 | |
Ellen Kirstine | født 1773 | døde 7 Apr. 1833 |
Elsa | født 22 Aug. 1818 | døde 20 Jun. 1891 |
Giertrud | født 1775 | |
Gunild | født 22 Feb. 1834 | døde 26 Sep. 1834 |
Gunild | født 4 Maj 1845 | |
Karen | født 1777 | døde 4 Jun. 1852 |
Kirsten | født 1807 | døde 17 Feb. 1874 |
Kirsten | ||
Kirsten | født 23 Jun. 1829 | |
Kirsten | født 1722 | døde 1783 |
Maren | født 4 Okt. 1821 | |
Marie Catrine | født 26 Dec. 1820 | døde 25 Dec. 1877 |
Marie | ||
Sidse | født 1766 | |
Sidse | født 17 Maj 1813 | |
ANDERSEN | ||
Aase Else | ||
Agnethe Grethe | ||
Anders | ||
Anders | født 27 Apr. 1845 | døde 3 Jul. 1915 |
Anna Christine | født 25 Feb. 1879 | |
Anna Laura Kristine | født 26 Mar. 1891 | døde 6 Jan. 1896 |
Asta Rosa Helene | født 28 Sep. 1902 | døde 29 Aug. 1987 |
Bendt Michael | født 18 Jul. 1850 | døde 16 Apr. 1926 |
Bent Frederik | født 1779 | døde 27 Mar. 1848 |
Birthe | ||
Carl August | ||
Carl Valdemar | født 5 Jan. 1877 | døde 15 Sep. 1927 |
Christian Jacob | født 5 Maj 1856 | døde 18 Feb. 1935 |
Ebba Sylvia Marie | født 24 Sep. 1915 | |
Ejnar Villy Albert | født 20 Mar. 1904 | |
Elly Kirstine Louise | født 14 Feb. 1911 | |
Ernst Daniel | født 15 Maj 1908 | |
Gustaf Adolf | født 17 Mar. 1884 | døde 11 Feb. 1944 |
Gustav Enok | født 15 Jun. 1906 | |
Hanne Lisbeth | ||
Hanne Lise | ||
Hans Emil Grundtvig | født 22 Mar. 1903 | |
Hans Frederik | ||
Hans Peter | født 5 Maj 1873 | døde 12 Okt. 1951 |
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | født 22 Nov. 1809 | |
Hartvig Frank | ||
Henry Otto | født 7 Jun. 1904 | døde 14 Jun. 1967 |
Herluf Børge | født 20 Feb. 1913 | døde 1 Feb. 1983 |
Herta Emilie Christiane | født 6 Jun. 1901 | |
Jacob | født 11 Aug. 1817 | døde 15 Apr. 1819 |
Jacob | født 12 Mar. 1820 | døde 1 Jul. 1820 |
Jens | født 28 Sep. 1845 | |
Jens | født 1770 | |
Johannes Otto | ||
Karen Marie | født 4 Mar. 1891 | døde 15 Feb. 1968 |
Karen Marie | født 8 Sep. 1881 | |
Lars | født 6 Sep. 1843 | døde 20 Jun. 1844 |
Lars | født 7 Apr. 1847 | |
Laura Petrea | født 18 Sep. 1886 | |
Mads | født 13 Apr. 1815 | |
Maren Hansine | født 8 Jan. 1883 | |
Marie Jensine | født 23 Jun. 1884 | |
Merete | ||
Niels | født 13 Jun. 1802 | døde 12 Okt. 1845 |
Oskar | ||
Peder | født 28 Aug. 1840 | |
Peder | født 22 Jul. 1811 | |
Rasmus | født 1800 | |
Rosa Amalie | født 25 Feb. 1900 | døde 28 Apr. 1900 |
Zika | ||
ANDERSSON | ||
Agnes Eva Marie | født 16 Feb. 1899 | |
Ernst Anders Vilhelm | født 13 Sep. 1897 | |
Frida | født 2 Aug. 1908 | |
Johan | født 2 Mar. 1857 | døde 3 Jan. 1921 |
ANDREASEN | ||
Hans | født 1796 | døde 16 Nov. 1861 |
AUGSTELL | ||
Anna Elisabeth | født 25 Okt. 1756 | |
Corperal |